Ikhtisar Data Keuangan Penting
Dalam Jutaan Rupiah Kecuali dinyatakan lain |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan | 3.932.170 | 3.820.533 | 3.935.182 | 3.287.623 | 3.212.035 |
Laba Bruto | 2.146.669 | 2.064.925 | 2.086.060 | 1.786.346 | 1.802.164 |
Laba Periode Berjalan | 362.196 | 333.300 | 432.248 | 283.603 | 168.610 |
Laba (rugi) periode Berjalan yang dapat diatribusikan kepada: |
|
|
|
|
|
- Pemilik entitas induk | 362.566 | 333.291 | 432.220 | 283.604 | 215.051 |
- Kepentingan nonpengendali | (370) | 9 | 27 | (1) | (46.440) |
Total Penghasilan (rugi) Komprehensif Periode Berjalan |
422.499 | 319.953 | 430.298 | 293.269 | 145.493 |
Laba per Saham Dasar (Rp) | 63,57 | 58,44 | 74,98 | 46,11 | 35,98 |
Total Aset | 3.746.347 | 3.943.518 | 4.130.322 | 4.191.284 | 4.452.167 |
Total Ekuitas | 2.308.155 | 2.393.432 | 2.681.159 | 2.849.420 | 3.227.671 |
Total Liabilitas | 1.438.192 | 1.550.087 | 1.449.163 | 1.341.865 | 1.224.496 |
Modal Kerja Bersih | 433.417 | 495.846 | 673.255 | 798.844 | 1.145.050 |
Imbal Hasil atas Aset (%) | 9,67 | 8,45 | 10,47 | 6,71 | 3,79 |
Imbal Hasil atas Ekuitas (%) | 15,69 | 13,93 | 16,12 | 9,87 | 5,22 |
Imbal Hasil atas Penjualan Neto (%) |
9,21 | 8,72 | 10,98 | 8,56 | 5,25 |
Rasio Lancar | 1,71 | 1,74 | 2,10 | 2,65 | 3,83 |
Rasio Liabilitas terhadap Aset |
0,38 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,28 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas |
0,62 | 0,65 | 0,54 | 0,47 | 0,38 |
Untuk informasi keuangan lengkap dapat mengunduh Laporan Keuangan.